Linmas
01 Februari 2017 02:25:56 WIB
DAFTAR PERSONIL LINMAS | ||||||||
DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN | ||||||||
NO. | KECAMATAN | DESA | ANGGOTA SATLINMAS | |||||
NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | NIK | ALAMAT (RT./RW.) | KET. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | POGALAN | GEMBLEB | EDY MARDI SANTOSO | Trenggalek, | 15 Maret 1965 | 28/10 | ||
2 | POGALAN | GEMBLEB | SUHARNO | Trenggalek, | 25 Juni 1966 | 27/09 | ||
3 | POGALAN | GEMBLEB | SULIH GUNAWAN | Trenggalek, | 16 Januari 1968 | 28/10 | ||
4 | POGALAN | GEMBLEB | SULASMO | Trenggalek, | 23 Oktober 1962 | 33/12 | ||
5 | POGALAN | GEMBLEB | MURSID | Trenggalek, | 19 Maret 1960 | 31/11 | ||
6 | POGALAN | GEMBLEB | HUDARDIRI, ST. | Trenggalek, | 03 April 1973 | 25/09 | ||
7 | POGALAN | GEMBLEB | SUPARDI | Trenggalek, | 02 Januari 1963 | 17/06 | ||
8 | POGALAN | GEMBLEB | AMIN RIYADI | Trenggalek, | 17 Maret 1985 | 15/05 | ||
9 | POGALAN | GEMBLEB | SYAEROJI | Trenggalek, | 13 Maret 1965 | 12/04 | ||
10 | POGALAN | GEMBLEB | HERI LANGEN SUKATON | Trenggalek, | 20 Juli 1971 | 09/03 | ||
11 | POGALAN | GEMBLEB | IMAM BASORI | Trenggalek, | 02 Februari 1964 | 07/03 | ||
12 | POGALAN | GEMBLEB | KOMARYANTO | Trenggalek, | 19 Februari 1963 | 04/02 | ||
13 | POGALAN | GEMBLEB | MULYANI | Trenggalek, | 06 Maret 1967 | 28/10 | ||
14 | POGALAN | GEMBLEB | SAKRI AHMADI | Trenggalek, | 08 Mei 1972 | 20/07 | ||
15 | POGALAN | GEMBLEB | ROEKANUDIN | Trenggalek, | 31 Desember 1974 | 35/12 | ||
16 | POGALAN | GEMBLEB | SUPARMAN | Trenggalek, | 02 Mei 1971 | 28/10 | ||
17 | POGALAN | GEMBLEB | WIYONO | Trenggalek, | 10 Juni 1981 | 28/10 | ||
18 | POGALAN | GEMBLEB | AMIRUL APANJI | Trenggalek, | 19 April 1948 | 28/10 | ||
19 | POGALAN | GEMBLEB | TOHA MAHSUN | Trenggalek, | 04 Desember 1978 | 25/09 | ||
20 | POGALAN | GEMBLEB | AGUS SUJITO | Trenggalek, | 14 Agustus 1971 | 25/09 | ||
21 | POGALAN | GEMBLEB | SABAR | Trenggalek, | 23 Oktober 1966 | 26/09 | ||
22 | POGALAN | GEMBLEB | TEGUH RIADI | Trenggalek, | 16 Juli 1985 | 26/09 | ||
23 | POGALAN | GEMBLEB | NOPIK HARIYANTO | Trenggalek, | 03 Oktober 1980 | 27/09 | ||
24 | POGALAN | GEMBLEB | SIGIT HARIYANTO | Trenggalek, | 07 Februari 1972 | 27/09 | ||
25 | POGALAN | GEMBLEB | SUYADIYANTO | Trenggalek, | 29 Maret 1966 | 24/08 | ||
26 | POGALAN | GEMBLEB | SINTO | Trenggalek, | 16 Agustus 1965 | 24/08 | ||
27 | POGALAN | GEMBLEB | JINARTO | Trenggalek, | 17 Mei 1976 | 24/08 | ||
28 | POGALAN | GEMBLEB | OKY ISBIANTORO | Trenggalek, | 26 Oktober 1976 | 24/08 | ||
29 | POGALAN | GEMBLEB | ELY SETYAWAN | Trenggalek, | 08 April 1984 | 24/08 | ||
30 | POGALAN | GEMBLEB | KEMI | Trenggalek, | 05 Agustus 1978 | 32/11 | ||
31 | POGALAN | GEMBLEB | AGUS TRIONO | Trenggalek, | 14 Agustus 1983 | 32/11 | ||
32 | POGALAN | GEMBLEB | MULADI | Trenggalek, | 04 Juli 1974 | 34/12 | ||
33 | POGALAN | GEMBLEB | KATIRAN | Trenggalek, | 29 Juli 1968 | 34/12 | ||
34 | POGALAN | GEMBLEB | ZAINUL ANWAR | Trenggalek, | 10 Juli 1979 | 35/12 | ||
35 | POGALAN | GEMBLEB | BUDI SETYONO | Trenggalek, | 08 September 1977 | 35/12 | ||
36 | POGALAN | GEMBLEB | MASKUR | Trenggalek, | 06 Mei 1976 | 35/12 | ||
37 | POGALAN | GEMBLEB | JUMADI | Trenggalek, | 28 Februari 1984 | 17/06 | ||
38 | POGALAN | GEMBLEB | PURWANTO | Trenggalek, | 18 September 1972 | 16/06 | ||
39 | POGALAN | GEMBLEB | MULYONO | Trenggalek, | 10 Maret 1976 | 16/06 | ||
40 | POGALAN | GEMBLEB | GAIK TRIONO | Trenggalek, | 23 Maret 1991 | 22/08 | ||
41 | POGALAN | GEMBLEB | GENDRO HARMANTO | Trenggalek, | 16 Juli 1979 | 23/08 | ||
42 | POGALAN | GEMBLEB | KOMARI | Trenggalek, | 24 Februari 1968 | 03/01 | ||
43 | POGALAN | GEMBLEB | MARYOTO | Trenggalek, | 18 September 1968 | 06/02 | ||
44 | POGALAN | GEMBLEB | EDI YULIANTO | Trenggalek, | 30 Juni 1980 | 04/02 | ||
45 | POGALAN | GEMBLEB | AWAN SUSETYO | Trenggalek, | 10 September 1966 | 09/03 | ||
46 | POGALAN | GEMBLEB | BASUKI | Trenggalek, | 05 Maret 1979 | 04/02 | ||
47 | POGALAN | GEMBLEB | EDI SUPARDI | Trenggalek, | 31 Desember 1967 | 01/01 | ||
48 | POGALAN | GEMBLEB | TEGUH SANTOSO | Trenggalek, | 10 Mei 1973 | 06/02 | ||
49 | POGALAN | GEMBLEB | INDRI SETIAWAN | Trenggalek, | 05 September 1987 | 03/01 | ||
50 | POGALAN | GEMBLEB | MOPIT | Trenggalek, | 12 Oktober 1968 | 12/04 | ||
51 | POGALAN | GEMBLEB | IMAM TAUFIK | Trenggalek, | 09 November 1981 | 10/04 | ||
52 | POGALAN | GEMBLEB | SAROJI | Trenggalek, | 14 Februari 1970 | 09/03 |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELATIHAN PEMBUATAN BIBIT UNGGUL DENGAN TEKNIK SAMBUNG
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) per 31 Oktober 2024
- SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
- MUSDES PERUBAHAN APBDes TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT-DD BULAN SEPTEMBER 2024
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDes TAHUN 2025
- BANTUAN AIR BERSIH WARGA DESA GEMBLEB